Saturday 5 January 2013

TIBYANUL MIQOT MODIFIKASI


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

{ MODIFIKASI TIBYANUL MIQOT }
Ø Derajat Matahari (بعد الدرجة )  Di singkat (B)
          Adalah Posisi Matahari di hitung dari Buruj Haml ( Aries). Cara mencarinya adalah dengan cara tanggal masehi ditambah selisih.
no
Bulan
Selisih
1
Januari
279
2
Februari
310
3
Maret
338
4
April
10
5
Mei
39
6
Juni
69
7
Juli
97
8
Agustus
127
9
September
157
10
Oktober
186
11
November
217
12
Desember
247















Contoh Tanggal 1 Januari
            Tanggal           = 01   Januari
            Selisih              = 279  +
            Derajat (B)      =280

Contoh Tanggal 25 Juli
            Tanggal           = 25   uli
            Selisih              = 97  +
            Derajat (B)      = 122






Ø Mail Awal / Deklinasi Matahari (D)

Wednesday 2 January 2013

Kepada
1. Yth. Pengurus Cabang NU, Cq. Lajnah Falakiyah, Kabupaten/Kota se Jatim
2. Yth. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren se Jatim
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jatim
4. Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se Jatim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa PW Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur akan menyelenggarakan “Diklat Khusus Pembuatan Program Komputer Hisab (Visual Basic)” pada Jum’at-Sabtu, 18-19 Januari 2013 di di Hotel Air Panas Alam Songgoriti (Jl. Raya Songgoriti No. 51 kota Batu).
Sehubungan dengan itu kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mengirim peserta dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Syarat Peserta: Mengerti ilmu hisab (bukan pemula), membawa Scientific Calculator. Komputer (Lap Top), dan surat tugas (mandat) dari lembaga pengirim.
2. Waktu Pendaftaran: 26 Desember 2012 s.d. 13 Januari 2013 (pendaftaran ditutup lebih awal jika jumlah peserta sebanyak 60 orang terpenuhi).
3. Infaq Pendaftaran:
a. Rp. 160.000,- u/ peserta utusan PCNU dan Pondok Pesantren.
b. Rp. 200.000,- u/ peserta untusan Kantor Kemenag dan PTAI.
4. Cara Pendaftaran: Infaq pendaftaran ditransfer/disetor ke rekening Bank BCA (KCP Bhayangkara) No. 6100086865 an. ABD. SALAM, kemudian kirim sms ke nomor 0818573792 (Contoh: Sdh trans 400 rb utk 2 peserta dari Kankemenag Kab. Madiun an. Ahmad Hilal & Hasib).
5. Check in peserta: Jum’at, 18 Januari 2013, pukul 13.00-14.30 WIB.
6. Menuju tempat Diklat, dari terminal Arjosari Malang naik angkot ke Landungsari, naik angkot lagi ke Batu, kemudian naik angkot ke Songgoriti.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Wilayah
Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur

RUMUS SULAM KONTEMPORER






































RUMUS SULAM KONTEMPORER


Tul Syam Ghurub
 TM = Muqowam+ Jam Ila gurub mutbaqon x 0° 02' 26"
 Tul Qomar Ghurub
 TB = Muqowam+ Jam Ila gurub mutbaqon x 0° 32' 56"
 Al Khissoh/ Dll 5
 HISSOH
 Mail Kulli
 MK = 23° 26' 40.00''
 Ardul Qmr Kulli
 AK = 05° 00' 00.00''
 h Mthr
 HMGRB = -01° 13' 00.00''
 Ardul Qomar
 Sin AQ = Sin HISSOH x Sin AK
 Mail Awal Syams
 Sin DM = Sin TM x Sin MK
 Mail Awal Qomar
 Sin DB = Sin TB x Sin MK
 Bu'dul Qomar
 Sin DEKB = Cos MK x Sin AQ + Sin MK x Cos AQ x Sin TB
 Nisfu Qous Syam
 Cos NM = - Tan PI x Tan DM + Sin HMGRB / Cos PI / Cos DM
 Matolik Syams
 Sin MS = Cos TM / Cos DM
 bu'dul Qomar2
 BUKDU2 = ( MB + DEKB ) / 2
 Matolik Qomar
 Sin MQ = Cos TB / Cos BUKDU2
 Fadlu Dair
 FD = MS - MQ + NM
 Irtifak
 Sin IRRTF1 = Sin PI x Sin DEKB + Cos PI x Cos DEKB x Cos FD
















































tanpa judul










PERBANDINGAN HASIL  IRTIFA’ HILAL HISAB TAHUN 1436 H / 2014 M markaz kediri
NO
BULAN
Sulam kitab
Modif1
Modif 2
Irsad husni
irsad
p.moeid
Nurul anwar
Al wasily
1
محرم
06° 51' 59.37''
04° 58' 08.81''
05° 12' 03.37''
05° 34' 03.27''
05° 13' 49.72''
04° 53' 01.79''
05° 15' 38.36''
2
صفر
11° 20' 59.89''
09° 45' 42.39''
10° 00' 46.00''
10° 57' 28.17''
10° 40' 53.70''
10° 17' 20.58''
10° 40' 22.42''
3
ربيع الاول
04° 37' 25.26''
02° 32' 32.91''
02° 27' 11.38''
03° 18' 50.28''
03° 09' 35.93''
03° 08' 25.38''
03° 08' 43.18''
4
ربيع الآخر
10° 46' 54.11''
07° 51' 33.94''
07° 10' 04.25''
09° 07' 39.83''
09° 05' 49.43''
09° 34' 47.95''
09° 02' 19.65''
5
جمادى الاولى
05° 32' 00.44''
02° 42' 24.61''
02° 03' 21.86''
03° 22' 39.96''
03° 18' 43.86''
03° 43' 05.40''
03° 15' 14.10''
6
جمادى الآخرة
00° 52' 48.61''
-00° 47' 03.62''
-01° 15' 16.99''
-00° 52' 37.20''
-00° 46' 37.00''
#NUM!
-01° 01' 02.68''
7
رجب
08° 25' 12.40''
06° 14' 43.78''
06° 32' 01.23''
08° 11' 13.66''
07° 52' 19.80''
07° 20' 48.54''
07° 51' 55.42''
8
شعبان
03° 52' 30.02''
02° 41' 36.73''
03° 06' 57.10''
03° 52' 41.46''
03° 29' 02.30''
02° 57' 02.45''
03° 29' 47.75''
9
رمضان
10° 51' 24.59''
09° 56' 23.85''
09° 49' 45.11''
10° 23' 33.81''
10° 01' 33.59''
10° 03' 47.61''
10° 03' 34.95''
10
شوال
04° 59' 32.64''
03° 46' 11.98''
03° 17' 51.68''
03° 29' 58.89''
03° 12' 04.85''
03° 34' 55.64''
03° 13' 51.90''
11
ذوالقعدة
10° 18' 14.00''
08° 34' 56.02''
08° 00' 51.26''
07° 37' 07.68''
07° 20' 30.50''
07° 44' 00.50''
07° 21' 47.97''
12
ذوالحجة
02° 32' 48.81''
00° 35' 13.81''
00° 28' 21.99''
00° 37' 38.81''
00° 21' 30.07''
00° 28' 39.95''
00° 25' 18.05''











AL HASIB :
IBNUL YAUM AL MAISANY
Kediri, 02 januari 2012 M















PERBANDINGAN IRTIFA’ HILAL HASIL HISAB TAHUN 1435 H / 2014 M markaz kediri
BULAN
Sulam kitab
Modif1
Modif 2
Irsad husni
irsad p.moeid
Nurul anwar
Al wasily
محرم
10° 51' 13.41''
09° 33' 40.13''
09° 39' 04.46''
11° 16' 47.04''
10° 56' 45.78''
10° 40' 59.77''
10° 58' 27.81''
صفر
05° 06' 52.21''
03° 38' 07.98''
03° 47' 56.97''
05° 02' 04.58''
04° 46' 53.28''
04° 32' 26.58''
04° 48' 38.80''
ربيع الاول
11° 47' 04.79''
09° 31' 18.25''
09° 06' 36.33''
11° 22' 03.37''
11° 16' 43.37''
11° 40' 33.80''
11° 18' 28.35''
ربيع الآخر
06° 45' 07.03''
03° 33' 37.36''
02° 45' 42.53''
04° 08' 42.45''
04° 05' 57.70''


جمادى الاولى
01° 43' 42.99''
-01° 08' 18.23''
-01° 56' 49.62''
-01° 25' 36.90''
-01° 32' 56.03''
-00° 52' 51.68''
-01° 34' 47.70''
جمادى الآخرة
08° 27' 42.80''
05° 07' 49.97''
04° 50' 58.46''
06° 06' 25.91''
05° 52' 39.01''
05° 56' 25.03''
05° 53' 32.35''
رجب
02° 51' 06.28''
00° 59' 10.09''
01° 09' 03.60''
01° 41' 14.87''
01° 21' 14.92''
01° 05' 08.78''
01° 23' 03.53''
شعبان
08° 34' 36.46''
07° 14' 59.22''
07° 25' 59.63''
07° 38' 26.01''
07° 16' 25.32''
07° 01' 16.02''
07° 20' 41.10''
رمضان
01° 57' 31.81''
00° 35' 26.97''
00° 28' 13.56''
00° 43' 52.79''
00° 25' 04.99''
00° 30' 02.68''
00° 29' 44.66''
شوال
06° 45' 58.31''
04° 58' 53.34''
04° 18' 11.22''
04° 03' 43.93''
03° 46' 59.40''
04° 22' 53.77''
03° 49' 59.79''
ذوالقعدة
10° 55' 20.36''
08° 45' 35.21''
07° 59' 51.14''
07° 28' 36.30''
07° 11' 10.41''
07° 45' 32.32''
07° 12' 18.12''
ذوالحجة
02° 49' 30.33''
00° 39' 30.78''
00° 29' 22.01''
00° 44' 05.17''
00° 25' 55.69''
00° 32' 36.61''
00° 27' 54.75''