Wednesday, 2 January 2013

HASIL IRTIFAUL HILAL 1435-1436




PERBANDINGAN IRTIFA’ HILAL HASIL HISAB TAHUN 1435 H / 2014 M markaz kediri
NO
BULAN
Sulam kitab
Modif1
Modif 2
Irsad husni
irsad p.moeid
Nurul anwar
Al wasily
1
محرم
10° 51' 13.41''
09° 33' 40.13''
09° 39' 04.46''
11° 16' 47.04''
10° 56' 45.78''
10° 40' 59.77''
10° 58' 27.81''
2
صفر
05° 06' 52.21''
03° 38' 07.98''
03° 47' 56.97''
05° 02' 04.58''
04° 46' 53.28''
04° 32' 26.58''
04° 48' 38.80''
3
ربيع الاول
11° 47' 04.79''
09° 31' 18.25''
09° 06' 36.33''
11° 22' 03.37''
11° 16' 43.37''
11° 40' 33.80''
11° 18' 28.35''
4
ربيع الآخر
06° 45' 07.03''
03° 33' 37.36''
02° 45' 42.53''
04° 08' 42.45''
04° 05' 57.70''


5
جمادى الاولى
01° 43' 42.99''
-01° 08' 18.23''
-01° 56' 49.62''
-01° 25' 36.90''
-01° 32' 56.03''
-00° 52' 51.68''
-01° 34' 47.70''
6
جمادى الآخرة
08° 27' 42.80''
05° 07' 49.97''
04° 50' 58.46''
06° 06' 25.91''
05° 52' 39.01''
05° 56' 25.03''
05° 53' 32.35''
7
رجب
02° 51' 06.28''
00° 59' 10.09''
01° 09' 03.60''
01° 41' 14.87''
01° 21' 14.92''
01° 05' 08.78''
01° 23' 03.53''
8
شعبان
08° 34' 36.46''
07° 14' 59.22''
07° 25' 59.63''
07° 38' 26.01''
07° 16' 25.32''
07° 01' 16.02''
07° 20' 41.10''
9
رمضان
01° 57' 31.81''
00° 35' 26.97''
00° 28' 13.56''
00° 43' 52.79''
00° 25' 04.99''
00° 30' 02.68''
00° 29' 44.66''
10
شوال
06° 45' 58.31''
04° 58' 53.34''
04° 18' 11.22''
04° 03' 43.93''
03° 46' 59.40''
04° 22' 53.77''
03° 49' 59.79''
11
ذوالقعدة
10° 55' 20.36''
08° 45' 35.21''
07° 59' 51.14''
07° 28' 36.30''
07° 11' 10.41''
07° 45' 32.32''
07° 12' 18.12''
12
ذوالحجة
02° 49' 30.33''
00° 39' 30.78''
00° 29' 22.01''
00° 44' 05.17''
00° 25' 55.69''
00° 32' 36.61''
00° 27' 54.75''









PERBANDINGAN HASIL  IRTIFA’ HILAL HISAB TAHUN 1436 H / 2014 M markaz kediri
NO
BULAN
Sulam kitab
Modif1
Modif 2
Irsad husni
irsad
p.moeid
Nurul anwar
Al wasily
1
محرم
06° 51' 59.37''
04° 58' 08.81''
05° 12' 03.37''
05° 34' 03.27''
05° 13' 49.72''
04° 53' 01.79''
05° 15' 38.36''
2
صفر
11° 20' 59.89''
09° 45' 42.39''
10° 00' 46.00''
10° 57' 28.17''
10° 40' 53.70''
10° 17' 20.58''
10° 40' 22.42''
3
ربيع الاول
04° 37' 25.26''
02° 32' 32.91''
02° 27' 11.38''
03° 18' 50.28''
03° 09' 35.93''
03° 08' 25.38''
03° 08' 43.18''
4
ربيع الآخر
10° 46' 54.11''
07° 51' 33.94''
07° 10' 04.25''
09° 07' 39.83''
09° 05' 49.43''
09° 34' 47.95''
09° 02' 19.65''
5
جمادى الاولى
05° 32' 00.44''
02° 42' 24.61''
02° 03' 21.86''
03° 22' 39.96''
03° 18' 43.86''
03° 43' 05.40''
03° 15' 14.10''
6
جمادى الآخرة
00° 52' 48.61''
-00° 47' 03.62''
-01° 15' 16.99''
-00° 52' 37.20''
-00° 46' 37.00''
#NUM!
-01° 01' 02.68''
7
رجب
08° 25' 12.40''
06° 14' 43.78''
06° 32' 01.23''
08° 11' 13.66''
07° 52' 19.80''
07° 20' 48.54''
07° 51' 55.42''
8
شعبان
03° 52' 30.02''
02° 41' 36.73''
03° 06' 57.10''
03° 52' 41.46''
03° 29' 02.30''
02° 57' 02.45''
03° 29' 47.75''
9
رمضان
10° 51' 24.59''
09° 56' 23.85''
09° 49' 45.11''
10° 23' 33.81''
10° 01' 33.59''
10° 03' 47.61''
10° 03' 34.95''
10
شوال
04° 59' 32.64''
03° 46' 11.98''
03° 17' 51.68''
03° 29' 58.89''
03° 12' 04.85''
03° 34' 55.64''
03° 13' 51.90''
11
ذوالقعدة
10° 18' 14.00''
08° 34' 56.02''
08° 00' 51.26''
07° 37' 07.68''
07° 20' 30.50''
07° 44' 00.50''
07° 21' 47.97''
12
ذوالحجة
02° 32' 48.81''
00° 35' 13.81''
00° 28' 21.99''
00° 37' 38.81''
00° 21' 30.07''
00° 28' 39.95''
00° 25' 18.05''











AL HASIB :
IBNUL YAUM AL MAISANY
Kediri, 02 januari 2012 M


Saturday, 8 December 2012

Widget Waktu Shalat Bulanan

Javascript waktu shalat bulanan
<script type="text/javascript">
var kota = 'KEDIRI JAWATIMUR';
var L=-7.81666666666667;
var Bt=112.00;
var Tt=65;
var Gmt=7;
</script>
<script type='text/javascript' src='http://manhajsalaf.wen.ru/sc/wsbulanan.js'></script>
*Keterangan :
kota = Nama Kota Anda.
L = Garis Lintang Kota Anda. Lintang selatan diberi Tanda Minus ( - ).
Bt = Garis Bujur Kota Anda.
Tt = Tinggi Tempat Kota Anda dari Permukaan Laut.
Gmt = Zona Waktu GMT. Mis : 7 untuk WIB.  
contoh Hasil Bisa di Lihat di SINI

Tuesday, 4 December 2012

APLIKASI FALAK DAN HISAB

    Dalam Ilmu Falak  yang paling dominan adalah Berhitung secara matematis.baik untuk menentukan Awal waktu sholat, arah qiblat, awal bulan hijriyah maupun gerhana.
oleh karena itu Disiplin ilmu ini juga sering di beri nama ilmu Hisab yang memilki arti perhitungan.
   Dalam perhitungan falak dahulu sebelum mengenal kemajuan tehnologi yang serba canggih masih menggunakan perhitungan manual, kita mengenal adanya penambahan, pengurangan, perkalian sittiny (60an).Yaitu perhitungan yang mana bila hasilnya melebihi 60 maka yang di tulis sisanya, dan angka utuhnya di bulatkan pada satuan sebelumnya.

Sunday, 2 December 2012

KITAB FALAK

      Dalam Mempelajari Ilmu falak dan Hisab kita tak terlepas dari Bahan Materi Baik Berupa Kitab, Artikel Maupun Program.Ulama' tedahulu telah mewariskan ilmu beliau melalui karya tulis yang sampai sekarang kita sebagai generasi penerus masih bisa mengambil dan ngalap berkah dari ilmu ilmu beliau melaui karya karnya nya. baik yang berbahasa arab maupun berbahasa indonesia.

Saturday, 3 November 2012

HASIL PERHITUNGAN EPHEMERIS 2014

 Berikut Ini Kami Sajikan Hasil Perhitungan Ephemeris Win Hisab Untuk Tahun 2014 M. Dengan Markaz Garapan Kediri
Lintang Tempat = -7 49'
Bujur Tempat = 112 02'
TInggi Tempat = 65 Meter dari permukaan laut
untuk menggunduh bisa http://alfakediri.mywapblog.com/files/ephemeris-tahun-2014.rar
atau Klik Di Sini 

Thursday, 2 August 2012

program sulam

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 sulam adalah
klik di sini